国産まいたけパウダー50g
| 生産国 | 日本 |
|---|---|
| 内容量 | 50g |
| 全成分 | 乾燥まいたけ(国産) |
| 栄養成分表示(100g当たり※分析値) | エネルギー: 179kcal 、たんぱく質 :29.9g 、脂質: 3.8g、炭水化物 :51.1g、食塩相当量: 0.01g、灰分: 8.0g |
| 賞味期限 | 製造より2年 |
| 保存方法 | ●乳幼児の手の届かないところに保管してください。●原材料をご参照の上、アレルギーのある方は、お召し上がりにならないでください。また体質や体調に合わない場合は使用を中止してください。●開封後は湿気を避け、なるべく早くお召し上がりください。 |
| 広告文責 | 株式会社ナチュライ・サイクラ 029-821-0044 |
| 販売者 | 株式会社 静栄 |
| 区分 | 食品 |







